İşte Bartın'ın vergi rekortmenleri
Bartın Defterdarlığı 2014 yılı gelir vergisi, kurumlar vergisi ve gayrimenkul sermaye iradında vergi rekortmenlerini açıkladı.
Bartın'ın Vergi rekortmenleri listesinde Gelir vergisinde 1.sırada 297.061,21 TL ile Hüseyin Çalıkoğlu,
Kurumlar Vergisinde 976.892,48 TL ile Bartın Seramik Tic.Aş., Gayrimenkul sermaye iradında birinci sırada 225.567,97 TL vergi ile Hüseyin Sıtkı Somaklı yer aldı.
2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ TABLOSU (GMSİ HARİÇ) | |||
S.N | Vergi Dairesi | Mükellef |
Tahakkuk Eden Vergi |
1 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | HÜSEYİN ÇALIKOĞLU | 297.061,21 |
2 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ZEYNEP SİNAPLI | 133.021,59 |
3 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MUSA KANAT | 126.287,92 |
4 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | İSMAİL NACİ ÜNAL | 120.821,59 |
5 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ORUÇ EKŞİ | 120.378,52 |
6 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ALİ UĞUR PELENKOĞLU | 102.967,44 |
7 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ŞULE KAVAKLI | 99.740,88 |
8 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | YUSUF KANAT | 91.596,08 |
9 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | RAMİZ TARHAN | 87.362,13 |
10 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | AHMET ÖZARDIÇ | 82.084,80 |
11 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | CELAL ÖZKAN | 77.904,30 |
12 | AMASRA MAL MÜDÜRLÜĞÜ | YAKUP TUŞ | 76.826,50 |
13 | * | * | * |
14 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ELVAN AYSOYLU | 75.636,32 |
15 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | KADİR SAĞIM | 69.748,16 |
16 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | AHMET SİNAN ÇALIŞKAN | 69.466,85 |
17 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ŞABAN DOĞAN | 68.370,93 |
18 | KURUCAŞİLE MAL MÜDÜRLÜĞÜ | AKİF ÖZALP | 65.640,92 |
19 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | HATİCE İLKNUR ERKAN | 65.367,93 |
20 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | VURAL EKİZ | 65.228,89 |
21 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | OLCAY KOÇ | 64.707,84 |
22 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | İSMAİL USLU | 64.314,81 |
23 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ERDEM BALTA | 63.431,72 |
24 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ERKAN BALTA | 63.431,37 |
25 | * | * | * |
26 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | EMİRE ERKAYA | 61.869,55 |
27 | KURUCAŞİLE MAL MÜDÜRLÜĞÜ | GÜLDEN AYDIN | 61.785,35 |
28 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | EBEDİN YEZEN | 61.551,44 |
29 | * | * | * |
30 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | CAFER ARSLAN | 61.066,54 |
31 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | FEZA YILDIZ | 59.342,93 |
32 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ZEKAİ ARZUM | 57.290,38 |
33 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | RECEP AHMET ÇAVUŞOĞLU | 56.582,98 |
34 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | SABRİ OĞULLAR | 54.111,60 |
35 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | TOLGA BİRSÖZ | 53.436,79 |
36 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | KENAN İLHAN | 52.690,28 |
37 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | CANAN AYDIN | 51.079,44 |
38 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | FİKRET ERCAN | 50.617,03 |
39 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | İSMAİL FIRINCI | 50.586,04 |
40 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | YURDANUR TUYGAN | 50.495,35 |
41 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MUSTAFA ULVİ FIRINCI | 50.020,50 |
42 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | SERDAİM ERDURAN | 49.635,00 |
43 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MUSTAFA ACIBAL | 48.977,58 |
44 | ULUS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | GÜLCAN GENÇ | 48.919,50 |
45 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ÖMER YİĞİT | 47.410,05 |
46 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BAHATTİN AYDOĞAN | 46.828,81 |
47 | ULUS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞABAN BAŞOL | 46.627,08 |
48 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BİLAL KOCAEL | 45.433,50 |
49 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | AHMET AVCI | 45.051,81 |
50 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | METİN UĞUR | 44.811,73 |
51 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ERDOĞAN ÇAKIR | 44.604,05 |
52 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | AHMET ERGÜN | 44.257,75 |
53 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | KEMAL SERCAN SARAÇ | 43.156,93 |
54 | AMASRA MAL MÜDÜRLÜĞÜ | İBRAHİM ARSLAN | 42.888,83 |
55 | AMASRA MAL MÜDÜRLÜĞÜ | ALİ TUNCER PEKİN | 42.115,03 |
56 | ULUS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | YELİZ SARAÇ AFACAN | 41.731,09 |
57 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MUZAFFER FINDIK | 41.039,61 |
58 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | HÜSEYİN USTA | 40.810,53 |
59 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | FERHAT DURMAZ | 40.326,21 |
60 | AMASRA MAL MÜDÜRLÜĞÜ | CİHAN YAMAK | 40.017,90 |
61 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | NADİR BALCI | 39.769,99 |
62 | KURUCAŞİLE MALMÜDÜRLÜĞÜ | EKREM SARIŞAN | 39.692,78 |
63 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | YADİGAR KELEŞ | 39.284,80 |
64 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | HATİCE BİRGÜL BİRSÖZ | 38.653,67 |
65 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | İSMAİL BALTA | 38.289,79 |
66 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | CENGİZ ARSLAN | 38.125,85 |
67 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MUHİTTİN ÜSTÜNBAŞ | 37.737,58 |
68 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | HATİCE GÜLŞEN | 37.148,52 |
69 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | FATİH MEHMET KANBUR | 37.074,25 |
70 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | YÜCEL ÇAKILLIK | 37.070,00 |
71 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | NEJDET DEMİR | 36.901,20 |
72 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MUSTAFA ÇİFTÇİ | 36.774,24 |
73 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | NEVZAT ERGİNYÜREK | 36.751,12 |
74 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | EMEL ÜNALAN KARADUMAN | 35.977,37 |
75 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | HÜSEYİN MANAV | 35.700,08 |
76 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MESUT UĞUR | 35.642,71 |
77 | AMASRA MALMÜDÜRLÜĞÜ | SALİH SEYMEN | 35.457,81 |
78 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ÖKTEM BAŞOĞLU | 34.723,48 |
79 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MUSTAFA GENÇ | 34.136,46 |
80 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ÜNAL YURTBAY | 34.048,20 |
81 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | HASAN FIRINCI | 32.996,02 |
82 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MAHMUT KAPKAÇ | 32.926,06 |
83 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ZEYNEP YEZDAN DOĞANAY | 32.659,45 |
84 | KURUCAŞİLE MAL MÜDÜRLÜĞÜ | ONUR KAPTAN | 32.595,28 |
85 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | FARUK ARABACIOĞLU | 31.981,31 |
86 | * | * | * |
87 | * | * | * |
88 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | LEVENT SARICAN | 30.985,93 |
89 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | YAŞAR ARSLAN | 30.237,18 |
90 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | AYŞE GÖZEN | 30.114,22 |
91 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ERCAN KÖSE | 29.991,04 |
92 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | YAŞAR DÖNMEZ | 29.755,54 |
93 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | CELİL ÇİL | 29.482,54 |
94 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | VEYSEL YALÇIN | 29.069,57 |
95 | AMASRA MAL MÜDÜRLÜĞÜ | MEHMET IŞIKALTIN | 28.928,72 |
96 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ÖMER KEMAL ÇUBUKÇUOĞLU | 28.801,93 |
97 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | SALİHA NURSEN ÇOLPAK BAYKAL | 28.741,67 |
98 | AMASRA MAL MÜDÜRLÜĞÜ | ENGİN UZUN | 28.462,26 |
99 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | HÜSEYİN BİLGİN | 28.097,15 |
100 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ŞEVİN GÜNÇE İNCİ | 28.035,72 |
* Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler |
2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ TABLOSU | |||
S.N | Vergi Dairesi | Mükellef |
Tahakkuk Eden Vergi |
1 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BARTIN SERAMİK SAN.TİC.AŞ. | 976.892,48 |
2 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MUHAMMET GÜMÜŞTAŞ ÇİMENTO HAZIR BETON NAK.İNŞ.TUR.AKAR.SAN. VE TİC.A.Ş | 964.902,22 |
3 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | TÜSA DENİM SANAYİ VETİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 887.115,87 |
4 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BARTIN BELEDİYESİ İKTİSADİ İŞLT.LİMAN İŞLT. | 843.220,66 |
5 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ÖZBULUT YAPI TAAHHÜTİNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | 464.474,56 |
6 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | PELENKOĞLU DEMİR ÇELİK İNŞ.TUR.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 440.247,97 |
7 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | PELENKOĞLU NAKLİYATSANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | 303.323,56 |
8 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BİRTOM MEDİKAL VE SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM İNŞAAT CANLI HAYVAN MADENCİLİK TARIM PAZ TİC LTD ŞTİ | 297.552,28 |
9 | ULUS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ AKÇA ORMAN ÜR.PETNAKLİYAT İNŞ.TURSAN.TİC.LTD.ŞTİ | 273.075,08 |
10 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BAYRAKTARLAR İNŞAATTAAHHÜT VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ. | 247.856,92 |
11 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ÖZ-MADEŞ MADENİ EŞYASANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 233.870,07 |
12 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ABDULKADİR YÜKSELENPETROL GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ | 226.139,01 |
13 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | EROĞLU ENERJİ TARIMTURİZM NAKLİYE SAN.VE TİC.LTD ŞTİ | 225.595,69 |
14 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | RASAT İŞ SAĞLIĞI GÜVVENLİĞİ MÜH.DAN.EĞT.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. | 211.384,98 |
15 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BARTIN ONUR GÜNEY TES.GIDA İNŞ.TH.MÜT.TUR.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞT | 206.458,69 |
16 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | AKMAZLAR İNŞAAT VE İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ | 204.271,32 |
17 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | YILMAZ ÖZARDIÇ İNŞAAT NAKLİYAT AKRY.TİC.VE SAN.LTD.Ş | 203.206,59 |
18 | ULUS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ-AKSOYLAR NAK.ORM.ÜRÜ.İNŞ.TAR.GIDASAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 201.410,85 |
19 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MÖZ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LTD.ŞTİ | 189.901,06 |
20 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | SELKO ATEŞ TUĞLA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 175.743,75 |
21 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | TÜRKOVA SÜT ÜRÜNLERİSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 155.845,17 |
22 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ÖZEL BARTIN DİYALİZMERK.VE SAĞLIK HİZM.LTD.ŞTİ. | 143.471,07 |
23 | * | * | * |
24 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BARTIN ORTAK SAĞLIKGÜVENLİK BRM.EĞT.SAĞDAN.VE MÜH.LTD.ŞTİ. | 129.188,76 |
25 | AMASRA MAL MÜDÜRLÜĞÜ | MUSTAFA AMCANIN YERİÖZ-CANLIBALIK LOK.TUR.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | 120.798,70 |
26 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BALMAR TÜKETİM MADDELERİ TİCARET VESAN.LTD.ŞTİ. | 117.899,27 |
27 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BARTIN OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİC.LTDŞTİ. | 113.225,90 |
28 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MİZAN PAZARLAMA VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 108.717,12 |
29 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MUSTAFA ÇİFTÇİ GIDAPETROL ÜRÜN.HAYVSAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 107.507,42 |
30 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BİRLİK GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 107.096,29 |
31 | * | 105.916,29 | |
32 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ÇAKRAZLILAR DENİZCİLİK İNŞAAT İHR. İTHL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 104.806,94 |
33 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ÖZ-TEM ORMAN ÜRÜNLERİ TEMİZLİK İNŞAAT SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | 104.089,21 |
34 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | AKMAZLAR İNŞAAT VE TIP HİZMETLERİ A.Ş. | 102.133,12 |
35 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BOZBEY İNŞAAT TAAHÜTMADENCİLİK TURZ.PAZ.SAN.LTD.ŞTİ. | 100.966,17 |
36 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | TOKSÖZLER MARKET DAYTÜK.MALL.MOBİLYA PAZTİC.LTD.ŞTİ | 95.198,58 |
37 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | TOKSÖZLER PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 88.866,11 |
38 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | REYMER TEKSTİL ÜRÜN.İMLT.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 83.324,21 |
39 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | AMASRA YAPI DENETİMLİMİTED ŞİRKETİ | 82.807,34 |
40 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | EGEMEN AYAKKABI TABAN SANAYİ VE TİCARETLTD.ŞTİ | 81.340,25 |
41 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | AKASYA AYAKKABI SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 78.816,78 |
42 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ÖZEL MERVE CAN EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 74.638,78 |
43 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BARTIN DEMİR YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. | 73.114,82 |
44 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | YİMSAN YAKIN İNŞ. MAK. MÜH. VE ÇELİKKALIP SAN.TİC.LT | 72.570,81 |
45 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | PELENKOĞLU HAZIR BETON YAPI ELEMAN.İNŞ.TAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 72.317,50 |
46 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | SARILLAR AKARYAKIT TİCARET LİMİTED ŞTİ. | 71.890,03 |
47 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ARI İNŞAAT-MİMARLIKTİCARET LİMİTEDŞİRKETİ | 71.518,83 |
48 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ASIM EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 65.130,25 |
49 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BALCIOĞLU METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 61.716,89 |
50 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | KEMİK İNŞAAT SANAYİTİCARET LİMİTEDŞİRKETİ | 60.147,87 |
51 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | VELİOĞLU AKRYKT.OTO.AL.ST.NK.TRZ.İNŞ.MLZTA.SAN.VE TİC.LTD.ŞT | 56.950,87 |
52 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ÜNLÜGÜL YAPI DENETİMLİMİTED ŞİRKETİ | 56.581,76 |
53 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | AL-PE YAPI MARKET İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | 55.071,80 |
54 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ALTAN KIRTASİYE ÖZELEĞİTİM İLETİŞİM TİCARET LTD.ŞTİ. | 53.185,65 |
55 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | TEMUR TEKNİK İNŞAATMAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 52.840,87 |
56 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | Rİ-SAN TEKSTİL ORMANÜRÜ.VE GIDA İTH.İHR.SAN.LTD.ŞTİ | 52.557,19 |
57 | ULUS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | AKÇA ORMAN ÜRÜNLERİ.AKARYAKIT SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | 46.344,11 |
58 | ULUS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRKELİ YAPI AHŞAP VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 45.602,26 |
59 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BARTIN AKIN İNŞAAT MÜHENDİSLİK MİMARLIKSAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 45.245,86 |
60 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BARMAK BARTIN MAKİNASANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 44.536,05 |
61 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | OSKAYLAR NAKLİYAT İNŞAAT OTO.GIDA PETROLSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 44.520,27 |
62 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | KARDELEN AMBALAJ VEGIDA ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 43.997,74 |
63 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | PELENKOĞLU DORUK BETON KİREMİT SAN.TİC.LTD ŞTİ | 43.986,96 |
64 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BARTIN İNŞAAT.MALZ.SAN VE TİC.LTD. | 43.825,76 |
65 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BARTIN ALBAYRAK YAPIMALZ.İNŞ.TUR.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ | 42.038,93 |
66 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | İLSEVA MÜHENDİSLİK İNŞ.JEOLOJİ TUR. GIDASAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 41.849,39 |
67 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | İZOSEL ELEKTRONİK İNŞAAT MÜHENDİSLİKSAN. TİC.LTD.ŞTİ | 41.251,36 |
68 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BİLGİNLER BETON GÜBRE KÖMÜR İNŞ.MLZ.GIDANAKL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 41.008,06 |
69 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | KARTAL PETROL VE AĞAÇ SANAYİ TİCARETLTD.ŞTİ. | 40.451,85 |
70 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | PELENKOĞLU PETROL SINAİ VE TIBBİ GAZLARTİCARET LTD.ŞTİ. | 39.529,98 |
71 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BARDO MOBİLYA SANAYİVE TİCARET A.Ş | 37.964,98 |
72 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | KARAMANLAR DAYANIKLITÜK.MAL.OTO LASTİK TİC.SAN.LTD.Ş | 37.208,42 |
73 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | TOSCULAR GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VESAN.LTD.ŞTİ. | 36.864,62 |
74 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | PERA İTHAL KÖMÜR İNŞVE YAPI MALZ.PAZ.TİCANONİM ŞİRKETİ | 36.764,59 |
75 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | USTAOĞLU İNŞAAT SANAYİ TAAHHÜT VE TİC.LTD.ŞTİ. | 36.236,40 |
76 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ÖZKANLAR MOBİLYA TİCARET VE SANAYİLTD ŞTİ. | 36.202,94 |
77 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ÖNDEROL İNŞ.TAAH.NAKTURZ.GIDA PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 35.160,62 |
78 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | GÖK ASLAN YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ | 35.113,95 |
79 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | YUSUF KANAT TEKNİK İNŞAAT TAAH.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ | 32.055,33 |
80 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | TEKNİK İNŞAAT PROJESAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 32.001,77 |
81 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | IŞIKLAR PETROL-TURİZM İŞLETMELERİ SANAYİİ VE TİC.A.Ş | 31.467,27 |
82 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | GÜVEN OTO BAKIM SERVHİZM.TİC.LTD.ŞTİ | 30.470,34 |
83 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | HİLAL PEN İNŞ.GIDA NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 30.397,04 |
84 | ULUS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | TYB ENERJİ İNŞ.LOJ.GIDA TUR.ORM.ÜRÜN.LTDŞTİ. | 30.187,44 |
85 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | SEYMEN YAPI MALZEMELERİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 29.917,91 |
86 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | SAFT HAZIR YEMEK GIDA VE TURİZM LTD.ŞTİ. | 29.584,29 |
87 | ULUS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZTUR SEYAHAT PAZARLAMA GIDA İNŞAAT TURİZM NAK.SAN.TİC.LTD.Ş | 29.303,20 |
88 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ÖZ ÇELİKKAYA İNŞAATNAKLİYAT SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. | 29.018,16 |
89 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | CEYLAN KIRTASİYE LTD.ŞTİ. | 28.576,96 |
90 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | KURTARICI KEMAL ARAÇKURTARMA HİZMET.TİC.LTD.ŞTİ | 28.567,28 |
91 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | KÜPÇÜLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞTİ. | 27.836,33 |
92 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | AGG CELİL ÇİL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 26.727,98 |
93 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BANKOĞLU TİCARET NAKLİYAT İNŞ.TAAH.İTH.İHR.SAN.LTD.Ş | 26.236,45 |
94 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | KESER İNŞAAT MALZEMELERİ GÜBRE NAK.TİC. LTD. ŞTİ. | 25.608,62 |
95 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | TÜRKİLİ KONSERVECİLİK SANAYİ VE TİCARETA.Ş. | 24.765,40 |
96 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | AKTIP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 24.443,30 |
97 | ULUS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | HALİL ÇELİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 24.107,11 |
98 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | İLKEM BASIN EĞİTİM TURİZM SANAYİ VETİC.LTD.ŞTİ. | 23.849,70 |
99 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | AKPÜRÇEK PVC PLST.AKİNŞ.YAPI MLZ.İML.PAZVE DAĞ.TİC.SN.LTD.ŞT | 23.581,00 |
100 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | GİZLİLER İNŞAAT SAN.TİC.İHR. VE İTH.LTD.ŞTİ | 23.510,47 |
* Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler |
2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ (GMSİ) REKORTMENLERİ TABLOSU | |||
S.N | Vergi Dairesi | Mükellef |
Tahakkuk Eden Vergi |
1 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | HÜSEYİN SITKI SOMAKLI | 225.567,97 |
2 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | LÜTFİ ARİFOĞLU | 132.423,53 |
3 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | REMZİ KAPTAN | 95.453,28 |
4 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MURAT ARİFOĞLU | 76.018,22 |
5 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | SEMİH KAPTAN | 75.864,26 |
6 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | NERDİN KULAK | 59.266,90 |
7 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | YUSUF ZİYA ALDATMAZ | 57.479,97 |
8 | * | * | * |
9 | * | * | * |
10 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | M.TİMUR ÇİLSÜLEYMANOĞLU | 45.260,00 |
11 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | NURTEN DEMİROK | 44.941,72 |
12 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | OZAN ÇINÇIN | 44.376,87 |
13 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MEHMET KEMİK | 43.350,85 |
14 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | RIZA GÜNEY | 40.335,31 |
15 | * | * | * |
16 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | GÜLAY ÇINÇIN | 33.624,69 |
17 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MUAMMER BİÇER | 31.623,13 |
18 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | İBRAHİM ÇETİNKAYA | 30.802,81 |
19 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | FATMA SEVİLİR KIRIKOĞLU | 29.490,31 |
20 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MUSTAFA UZUN | 29.403,36 |
21 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | HASAN ÇEKİCİ | 26.565,73 |
22 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ÖNDER BİRİNCİ | 25.500,31 |
23 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ÜMİT SAĞ | 25.227,97 |
24 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | BESİM DEMİROK | 23.723,03 |
25 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | KADİR VECDİ ÇAVUŞOĞLU | 22.607,40 |
26 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ABDÜLKADİR YÜKSELEN | 22.022,19 |
27 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | YALÇIN YOĞURTÇU | 21.858,13 |
28 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | ORHAN YAZICI | 20.197,81 |
29 | BARTIN VERGİ DAİRESİ | MEHMET UĞUR ACAR | 19.436,56 |
